歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
不銹鋼電接點(diǎn)壓力表
不銹鋼電接點(diǎn)壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電站等工業(yè)部門或機(jī)電設(shè)備配套中測量無爆炸危險(xiǎn)的各種流體介質(zhì)的壓力。通常,儀表經(jīng)與相應(yīng)的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用,即可對被測(控)壓力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動控制和發(fā)信(報(bào)警)的目的。儀表設(shè)上、下限二位開關(guān)型接點(diǎn)裝置,在壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí)發(fā)出信號或通斷控制電路,供作業(yè)系統(tǒng)自動控制或發(fā)訊用。主要零件采用OCr18Ni12Mo2Ti材料,適用于有腐蝕性氣體環(huán)境,可檢測腐蝕性較強(qiáng)介質(zhì)的壓力,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工、石油、冶金、電力等工業(yè)生產(chǎn)過程。
工作壓力上限:不大于儀表上限的2/3
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320211 DGH05-2004
使用工作溫度:-40℃~70℃
不銹鋼電接點(diǎn)壓力表技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu)形式測量范圍及精度
型號 | YXC-100ZQ | YXC-150ZQ | YXC-100 | YXC-150 | YXC-100TQ | YXC-150TQ |
結(jié)構(gòu)形式 | 軸向帶前邊 | 徑向無邊 | 徑向帶前邊 | / | / | / |
測量范圍MPa | -0.1-0.15;-0.1-0.3;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5;-0.1-2.40-0.25; 0-0.4; 0-0.6; 0-1.0; 0-1.6; 0-2.5; 0-4.0; 0-6.0; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60;100 | / | / | / | / | / |
精確度% | ± 1.6 | / | / | / | / | / |
接點(diǎn)電參數(shù) | 工作電壓 | 380VAC;220VDC | / | / | / | / |
最大工作電流 | 1A | / | / | / | / | / |
持續(xù)電流 | 0.6A | / | / | / | / | / |
最大功率(無感負(fù)載) | 20VA | / | / | / | / | / |
連接器 | X14K4P | 防水接線盒 | X14K4P | 防水接線盒 | X14K4P | / |
外形尺寸
型號 | 外形尺寸mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | / |
YXC-100 | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
YXC-100ZQ | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | / |
YXC-100TQ | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | / |
YXC-150 | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | / |
YXC-150ZQ | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | / |
YXC-150TQ | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 | / |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml