歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
防爆防水儀表顯示儀高精度雙金屬數(shù)顯溫度計(jì)
防爆防水儀表顯示儀高精度雙金屬數(shù)顯溫度計(jì)產(chǎn)品概述:
本廠生產(chǎn)的溫度計(jì)其保護(hù)管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。
W | S | S | 規(guī)格 | 參數(shù) | ||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 | X | 帶電接點(diǎn) | ||||
- | ||||||||
3 | ?60 | |||||||
4 | ?100 | |||||||
5 | ?150 | |||||||
標(biāo) 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型 亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型 亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬(wàn)向型 | |||||||
2 | 135°型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬(wàn)向型 | |||||||
結(jié) 構(gòu) 形 式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | ||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋接頭 | |||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋接頭 | |||||||
3 | 固定螺紋 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 卡套螺紋 | |||||||
6 | 卡套法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 | ||||||||
F:防腐式 W:防護(hù)式 N:耐震式 D:長(zhǎng)頸式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ | □ |
溫度計(jì)型式 | 工作場(chǎng)所 | 溫度℃ | 相對(duì)濕度% |
普通 電接點(diǎn)型 | 掩蔽場(chǎng)所 | -25~+55 | 5~100% |
戶外場(chǎng)所 | -40~+85 | 5~100% | |
-40~+55 | <85 | ||
為保證溫度計(jì)的正確發(fā)汛、讀數(shù)、應(yīng)避免在震動(dòng)或脈動(dòng)的場(chǎng)合下使用 |
溫度計(jì)形式
頸長(zhǎng) | A | A‘ | ||
形式 | ||||
直型 | 160 | 220 | ||
角型 | 145 | 205 | ||
方向型 | 216 | 276 | 165 | 225 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-350 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-450 | Φ100 | |||||
WSS-550 | Φ150 | |||||
WSS-351 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-451 | Φ100 | |||||
WSS-551 | Φ150 | |||||
WSS-352 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-452 | Φ100 | |||||
WSS-552 | Φ150 | |||||
WSS-353 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-453 | Φ100 | |||||
WSS-553 | Φ150 | |||||
WSS-354 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-454 | Φ100 | |||||
WSS-554 | Φ150 | |||||
WSS-355 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-455 | Φ100 | |||||
WSS-555 | Φ150 | |||||
WSS-356 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-456 | Φ100 | |||||
WSS-556 | Φ150 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-360 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-460 | Φ100 | |||||
WSS-560 | Φ150 | |||||
WSS-361 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-461 | Φ100 | |||||
WSS-561 | Φ150 | |||||
WSS-362 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-462 | Φ100 | |||||
WSS-562 | Φ150 | |||||
WSS-363 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-463 | Φ100 | |||||
WSS-563 | Φ150 | |||||
WSS-364 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-464 | Φ100 | |||||
WSS-564 | Φ150 | |||||
WSS-365 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-465 | Φ100 | |||||
WSS-565 | Φ150 | |||||
WSS-366 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-466 | Φ100 | |||||
WSS-566 | Φ150 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-470 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-570 | Φ150 | |||||
WSS-471 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-571 | Φ150 | |||||
WSS-472 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-572 | Φ150 | |||||
WSS-473 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-573 | Φ150 | |||||
WSS-474 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-574 | Φ150 | |||||
WSS-475 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-575 | Φ150 | |||||
WSS-476 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-576 | Φ150 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml