歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
電阻應變荷重傳感器 上海華東電子儀器廠
BHR-4電阻應變荷重傳感器 上海華東電子儀器廠技術(shù)參數(shù)
靈敏度:200~1000kg1mV/V
1000kg以上1.5mV/V
精確等級:D0.2
受力方式:壓式
橋路電阻:350Ω
激勵電壓:zui高10V(AC或DC)
zui高12V(AC或DC;BLR-4M)
工作溫度:-10~+55℃
允許過載能力:20%RL
水 密 性:0.02Mpa(BLR-4M)
注:RL為額定負荷(測試時g=9.80665m/s2)
產(chǎn)品圖片BHR-4電阻應變荷重傳感器 上海華東電子儀器廠
規(guī)格: BHR-4
BHR-4生產(chǎn)的測量范圍200Kg,300Kg,500Kg,700Kg,1t,1.5t,2t,3t,5t,7t,10t,15t,20t,30t,50t,70t,100t
產(chǎn)品型號 | zui大稱量 kg | 外形尺寸 (Φ*L*B)m.m | 安裝尺寸 Φ*M |
BHR-4/200 | 0-200 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/300 | 0-300 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/500 | 0-500 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/700 | 0-700 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/1000 | 0-1000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/1500 | 0-1500 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/2000 | 0-2000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/3000 | 0-3000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/5000 | 0-5000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/7000 | 0-7000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/10t | 0-10000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/15t | 0-15000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/20t | 0-20000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/30t | 0-30000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/50t | 0-50000 | Φ126*178*140 | Φ90*M10“ |
BHR-4/70t | 0-70000 | Φ126*178*140 | Φ90*M10“ |
BHR-4/100t | 0-100000 | Φ126*178*140 | Φ90*M10“ |
BHR-4外型尺寸和安裝尺寸。
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml